轴承图例

深沟球轴承
双列深沟球轴承
微型球轴承
 
 
    查询结果
轴承类型 主要尺寸(mm) 额定栽荷(rpm) 极限转速(rpm) (mm) 重量
开放型 防尘盖型 密封圈型 带止动环槽 带止动环 d D D1 D2 B B1 C1 C2 r
(最小)
Cr Cor 脂润滑 油润滑 止动环槽尺寸 止动环尺寸 (kg)参考
z.zz型
RZ.2RZ型
RS型
2RS型
开放型
Z型
a(max) D2 f  
6800 ZZ 2RS 10 19 5 0.3 1720 840 34000 24000 40000 0.005
6900 ZZ 2RS 10 22 6 0.3 2700 1270 32000 22000 38000 0.009
6000 ZZ 2RS 10 26 8 0.3 4550 1970 30000 22000 36000 0.018
6200 ZZ 2RS 10 30 9 0.6 5100 2390 24000 18000 30000 0.032
6300 ZZ 2RS 10 35 11 0.6 8100 3450 22000 17000 26000 0.052
6801 ZZ 2RS 12 21 5 0.3 1920 1040 32000 20000 38000 0.006
6901 ZZ 2RS 12 24 6 0.3 2890 1460 30000 20000 36000 0.01
16001 - - 12 28 7 0.3 5100 2370 28000 - 32000 0.019
6001 ZZ 2RS 12 28 8 0.3 5100 2370 28000 18000 32000 0.022
6201 ZZ 2RS 12 32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 0.037
6301 ZZ 2RS 12 37 12 1 9700 4200 20000 16000 24000 0.06
6201-8 ZZ 2RS 12.7 32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 0.033
6203-8 ZZ 2RS 12.7 40 12 0.6 9550 4800 17000 12000 20000 0.070
6201-13mm ZZ 2RS 13 32 10 0.6 6800 3050 22000 17000 28000 0.030
6802 ZZ 2RS 15 24 5 0.3 2070 1260 28000 17000 34000 0.007
6902 ZZ 2RS 15 28 7 0.3 4350 2260 26000 17000 30000 0.015
16002 - - 15 32 8 0.3 5600 2830 24000 - 28000 0.027
6002 ZZ 2RS 15 32 9 0.3 5600 2830 24000 15000 28000 0.031
6202 ZZ 2RS 15 35 11 0.6 7650 3750 20000 14000 24000 0.045
6302 ZZ 2RS 15 42 13 1 11400 5450 17000 13000 20000 0.083
页码:首页 上一页 [ 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共406条 20条/页 1/21页

上海皮尔轴承有限公司
地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦2306
Copyright | 2003-2004 http://www.yibo.net. All Rights Reserved..