轴承图例

 
 
    查询结果
  主要尺寸(mm) 额定栽荷(N) 极限转速(rpm) ISO 作用点位置 安装尺寸(mm) 常数 轴向载荷系数

重量(kg)

轴承类型 d D T B C r
min
r1
min
Cr Cor
脂润滑 油润滑  
a(mm)
da db Da

Db
min

Sa
min
Sb
min
ra
min
rb
min
e Y1 Y0 参考
  max min
30203 17 40 13.25 12 11 1 1 20.8 20.7 10 000 14 000 2DB 10.1 22.5 23 34.5 33 37 2 2 1 1 0.35 1.74 0.96 0.081
32203 17 40 17.25 16 14 1 1 27.4 27.5 10 000 14 000 2DD 11.4 22.5 23 34.5 33 37 2 3 1 1 0.31 1.92 1.06 0.104
30303 17 47 15.25 14 12 1 1 27.4 24.5 9 200 12 000 2FB 11.0 22.5 25 41.5 40 42 2 3 1 1 0.29 2.11 1.16 0.133
32303俠 17 47 20.25 19 16 1 1 31.9 29.9 9 400 13 000 - 12.4 22.5 25 41.5 39 43 2 4 1 1 0.28 2.11 1.16 0.170
32303 17 47 20.25 19 16 1 1 36.6 35.9 9 400 13 000 2FD 12.2 22.5 25 41.5 39 43 2 4 1 1 0.29 2.11 1.16 0.176
32004 20 42 15 15 12 0.6 0.6 27.3 31.5 9 700 13 000 3CC 10.5 24.5 25 37.5 35 39 3 3 0.6 0.6 0.37 1.60 0.88 0.102
30204C 20 47 15.25 14 12 1 1 25.8 25.5 9 000 12 000 - 12.9 25.5 26 41.5 37 44 2 3 1 1 0.52 1.16 0.64 0.125
30204 20 47 15.25 14 12 1 1 27 27.2 8 700 12 000 2DB 11.8 25.5 27 41.5 39 44 2 3 1 1 0.35 1.74 0.96 0.127
32204 20 47 19.25 18 15 1 1 33.1 34.7 8 900 12 000 2DD 12.5 25.5 27 41.5 39 43 2 4 1 1 0.33 1.81 1.00 0.159
32204C 20 47 19.25 18 16 1 1 33.3 37.0 9 100 12 000 - 15.3 25.5 25 41.5 35 45 2 3 1 1 0.55 1.10 0.60 0.170
30304C 20 52 16.25 16 12 1.5 1.5 30.5 28.4 8 300 11 000 - 13.5 28.5 28 43.5 42 49 4 4 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.170
30304 20 52 16.25 16 13 1.5 1.5 36.2 35.1 8 300 11 000 - 11.1 28.5 28 44 44 47 2 3 1.5 1.5 0.30 2.00 1.10 0.179
32304C 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 41.8 44.9 8 600 12 000 - 16.5 28.5 25 43.5 37 48 3 4 1.5 1.5 0.55 1.10 0.60 0.250
32304 20 52 22.25 21 18 1.5 1.5 45.1 46.7 8 400 11 000 2FD 14.4 28.5 27 43.5 43 47 3 4 1.5 1.5 0.30 2.00 1.10 0.244
320/22 22 44 15 15 11.5 0.6 0.6 28.3 33.6 9 100 12 000 3CC 11.0 26.5 27 39.5 38 41 3 3.5 0.6 0.6 0.40 1.51 0.83 0.108
302/22C 22 50 15.25 14 12 1 1 29.2 28.6 8 400 11 000 - 13.9 27.5 28 44.5 40 47 2 3 1 1 0.55 1.10 0.60 0.140
302/22 22 50 15.25 14 12 1 1 29.3 30.9 8 100 11 000 - 12.2 27.5 30 44.5 41 46 2 3 1 1 0.37 1.60 0.88 0.144
322/22C 22 50 19.25 18 15 1 1 35.1 39.1 8 400 11 000 - 15.5 27.5 28 44.5 38 47 2 4 1 1 0.55 1.10 0.60 0.170
322/22 22 50 19.25 18 15 1 1 36.8 41.6 8 100 11 000 - 14.0 27.5 29 44.5 41 46 2 4 1 1 0.37 1.60 0.88 0.178
页码:首页 上一页 [ 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共254条 19条/页 1/14页

----------------------------------------------------------------------------------------------
上海皮尔轴承有限公司
地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦2306
Copyright | 2003-2004 http://www.yibo.net. All Rights Reserved..