轴承图例
   
    查询结果
轴承型号 主要尺寸(mm) 额定栽荷(N) 极限转速(rpm) 作用点位置 安装尺寸(mm) 常数 轴向载荷系数

重量(kg)

内圈 外圈 d D T B C r
min
r1
min
Cr Cor
脂润滑 油润滑 a(mm) da db Da
max

Db
min

ra
min
rb
min
e Y1 Y0 外圈 内圈
A4059 A4138 14.989 34.988 10.998 10.988 8.73 0.8 1.2 12.6 11.9 12 000 17 000 8.3 19.5 19.0 29.0 32.0 0.8 1.2 0.45 1.33 0.73 0.029 0.022
L21549 L21511 15.875 34.988 10.998 10.998 8.712 1.2 1.2 14.5 14.3 12 000 16 000 7.6 21.5 19.5 29.0 32.5 1.2 1.2 0.32 1.88 1.04 0.031 0.018
03062 03162 15.875 41.275 14.288 14.681 11.112 1.2 2.0 21.8 20.5 11 000 14 000 9.3 21.5 20.0 34.0 37.5 1.2 2.0 0.31 1.93 1.06 0.06 0.035
17580R 17520 15.875 42.862 16.67 16.67 13.495 1.6 1.6 30.6 29.5 10 000 14 000 10.9 23.0 21.0 36.5 39.0 1.6 1.6 0.33 1.81 1.00 0.078 0.048
09062 09195 15.875 49.225 19.845 21.539 14.288 0.8 1.2 37.7 37.7 8 900 12 000 10.6 22.0 21.5 42.0 44.5 0.8 1.2 0.27 2.26 1.24 0.139 0.065
21063 21212 15.875 53.975 22.225 21.839 15.875 0.8 2.4 42.0 41.2 8 400 11 000 16.6 29.0 26.5 43.0 50.0 0.8 2.4 0.59 1.02 0.56 0.163 0.097
HM81649 HM81610 16 47 21 21 16 1.0 2.0 36.3 37.7 9 800 13 000 15.0 27.5 23.0 37.5 43.0 1.0 2.0 0.55 1.10 0.60 0.111 0.080
LM11749R LM11710 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.2 1.2 25.4 26.0 11 000 14 000 8.6 23.0 21.5 34.0 37.0 1.2 1.2 0.29 2.10 1.15 0.058 0.028
LM11949 LM11910 19.05 42.237 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2 29.4 30.1 9 400 13 000 10.0 25.0 23.5 39.5 41.5 1.2 1.2 0.3 2.00 1.10 0.081 0.044
09078 09195 19.05 49.225 19.845 21.539 14.288 1.2 1.2 37.7 37.7 8 900 12 000 10.6 25.5 24.0 42.0 44.5 1.2 1.2 0.27 2.26 1.24 0.124 0.065
09067 09196 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6 37.7 37.7 8 900 12 000 13.8 25.5 24.0 41.5 44.5 1.2 1.6 0.27 2.26 1.24 0.114 0.084
07079 07196 20 50.005 13.945 14.26 9.525 1.6 1.0 26.7 28.8 7 900 11 000 10.8 27.5 26.0 44.5 47.0 1.6 1.0 0.40 1.49 0.82 0.104 0.034
12580 12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.6 1.6 36.4 37.7 8 600 12 000 12.7 28.5 26.0 42.5 45.5 1.6 1.6 0.32 1.86 1.02 0.116 0.067
M12649 M12610 21.43 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2 39.1 40.7 8 500 11 000 11.1 27.5 25.5 44.0 46.0 1.2 1.2 0.28 2.16 1.19 0.119 0.058
LM12749 LM12711 21.987 45.974 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2 30.1 34.6 8 900 12 000 10.0 27.5 26.0 40.0 42.5 1.2 1.2 0.31 1.96 1.08 0.078 0.043
M12648 M12610 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2 39.1 40.7 8 500 11 000 11.1 28.5 26.5 44.0 46.0 1.2 1.2 0.28 2.16 1.19 0.115 0.058
1380 1328 22.225 52.388 19.368 20.168 14.288 1.6 1.6 36.7 37.9 8 000 11 000 11.6 29.5 29.5 45.0 48.5 1.6 1.6 0.29 2.05 1.13 0.132 0.066
1380 1329 22.225 53.975 19.368 20.168 14.288 1.6 1.6 36.7 37.9 8 000 11 000 11.6 29.5 29.5 46.0 49.0 1.6 1.6 0.29 2.05 1.13 0.137 0.082
1755 1729 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2 40.0 43.1 7 600 10 000 12.5 29.0 27.5 49.0 51.0 1.2 1.2 0.31 1.95 1.07 0.15 0.100
页码:首页 上一页 [ 1 2 3 4 5 下一页 尾页 共472条 19条/页 1/25页

----------------------------------------------------------------------------------------------
上海皮尔轴承有限公司
地址:上海市陕西北路1438号财富时代大厦2306
Copyright | 2003-2004 http://www.yibo.net. All Rights Reserved..